| 1日目 12.29(火) | ||||||
| No. | サークル | タイトル | 参加者 | 値段 | 通販 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| れ-09a | ぷろとらドットコム | urotorecords original style #3 | めらみぽっぷ(1)、他 | 1,500 | ||
| 2日目 12.30(水) | ||||||
| No. | サークル | タイトル | 参加者 | 値段 | 通販 | 備考 |
| A-64b | Capriccioso Cantabile | Ordinary Days | ℃iel(11)、えあろげる(1) | 1,000 | ○ | |
| A-62b | ポヤッチオ | プチリズム | ななひら(3)、内緒妹(1)、ココ(1)、他 | 500 | × | |
| A-72b | TatshMusicCircle | FAR EAST OF EAST II | サリヤ人(1)、他 | 東方 | ||
| A-74b | Label CLach | Empty m-kz×Label CLach「Collaboration CD」 |
ぜぶら、うさこ | |||
| A-75a | Rapstar Entertainment | らっぷびと | ||||
| A-75b | Jumping Spider | 甲殻勇者かにぱーにゅ | かにぱん、いさじ | 500 | ||
| A-80b | 2-dimension | parade | 野宮あゆみ(2)、めらみぽっぷ(2)、他 | 1,500 | ○ | |
| A-85ab | うさころにー/はなとオニキス (the Psalm of Dreamers委託) |
ローレライ ぽっぷ☆STAR てんぷて〜しょん |
うさ(5)、らむだーじゃん(1) めらみぽっぷ(9) |
700 1,000 |
○ ○ |
|
| X-41b | 独唱歌月(CUBIC CORD委託) | NITIAL CODE | みなみ(2)、ジュテームカルテット(1)、他 | 600 | ||
| Y-42b | MOON GODDESS | THE SACRED MUSIC/FATE | めらみぽっぷ(1)、ゴム(1)、野宮あゆみ(1) | 1,000 | ○ | |
| Z-37a | 無限逃避級数 | 夢の浮橋 〜新釈源氏物語〜 | [CV] 転少女、綾川雪弥、recog、yonji、リモーネ先生、他 | 2,000 | AVG | |
| ア-11a | 十三段目 | デスデス -DESPOT DEATH- | [CV] LIQU@。(OP)、転少女(ED) | デジタルノベル | ||
| ク-29b | Nation One(DECO*27委託) | ラヴゲイザー | とぴ(1)、DECO*27(1) | 1,000 | ||
| ケ-20a | 電開製作所 | 輝け!全日本8ビット歌謡祭 | かにぱん(2)、℃iel(2)、ヤヤネ(2)、他 | 1,000 | ○ | |
| ケ-60a | ゆうゆうSound Factory(hi-mi委託) | Ring | 深水チエ(4)、他 | 1,000 | △ | 委託 |
| コ-16b | MIANMOTRANCE | CORE BREAK! | 野宮あゆみ(1)、小宮真央(1) | |||
| コ-30a | 3X6 | SUBHUMAN | 深水チエ(1) | 1,000 | ||
| コ-24b | in the blue | elements | まやろーやる(3)、マッスル千葉県(1) | 500 | ○ | |
| コ-39b | Nigrante | Scriptures | ひと里(3)、前菜(2)、ラリア人(ナレ)、他 | |||
| コ-56a | PolyphonicBranch | RE:collection | やなぎなぎ(1)、他 | 1,000 | ||
| コ-60b | S.C.X | Saremm | 祭屋(3)、Milia(1)、もんちー(1)、他 | 1,000 | ○ | |
| サ-02a | リツカ×yusuke×penguin projec | HO−! | リツカ(2) | 500 | ○ | |
| サ-12b | -PF AUDIO- | Origin of parallel Filter Cover of Parallel filter |
かにぱん(2)、きよの(2)、花たん(2) やなぎなぎ(5) |
700 700 |
||
| サ-13a | Crest | Visions | 花たん(2)、ルシュカ(2)、他 | 1,000 | ○ | |
| サ-30b | 友引 | ゆきらじCD | 綾川雪弥 | |||
| シ-46a | ALiCE'S EMOTiON | Sphere Caliber | 野宮あゆみ(3)、他 | ○ | 東方 | |
| シ-44a | SOUND HOLIC | 想 -OMOI- | 花たん(1)、他 | 東方 | ||
| シ-46b | Maisie | メロウ | 野宮あゆみ(6) | 1,000 | ○ | |
| シ-47a | セブンスヘブンMAXION | ヒトリヤクモマツリ | めらみぽっぷ(1)、他 | 1,000 | ○ | 東方 |
| ネ-25a | Siestail | かえるさん☆ダ・KERO! | ココ(1)、℃iel(1)、他 | 1,000 | ○ | 東方 |
| ネ-25b | EastNewSound | Sacred Factor | リツカ(2)、nayuta(1)、前菜(1)、ほたる(1)、紫月菜乃(1)、他 | 1,000 | ○ | 東方 |
| ネ-29a | ななふれっと (Girl's short hair委託) |
東方キャサリン 境界線 |
ゴム(4)、めらみ(1)、花たん(1)、リツカ(1)、らむだーじゃん(1) yonji(3) |
東方 | ||
| ネ-37b | A-One | DYSTOPIA | 野宮あゆみ(1)、Nimo(1)、他 | 1,500 | ○ | |
| ネ-38b | 君の美術館 | palette 〜人々が愛した幻想郷〜 | 花たん(1)、他 | 2,000 | ○ | 東方 |
| ネ-45b | 魂温泉 | World's End Garden | らっぷびと(1)、ill.bel(1)、他 | 1,000 | ○ | 東方 |
| プ-15ab | Soy-SOUTH/PURE-POLLUTION | 珀蘭藍花 | えあろげる(2)、℃iel(3)、石敢當(1)、yonji(1)、他 | 1,200 | ○ | 東方 |
| プ-16b | XOTIC | Ms Scarlet Insanity |
めらみぽっぷ(2)、他 めらみぽっぷ(2)、他 |
1,000 1,000 |
○ | 東方 |
| プ-19b | monochrome-coat | Euphorbia | めらみぽっぷ(1)、他 | 1,000 | △ | 東方 |
| プ-23a | OTAKU-ELITE Recordings | はくたく☆りぼん まじキモけーね | Nimo(1)、雨色(1)、他 | ○ | 東方 | |
| プ-24a | Like a rabbit | 星降る方舟 〜 Stardrop Noa's ark | とのん(1)、雨色(5)、che:櫻井(1)、栗プリン(1)、祭屋(1)、他 | 1,000 | ○ | 東方 |
| プ-31b | へたのよこずき | Partner | 谷屋楽(6)、℃iel(1)、彩(2)、他 | 1,000 | 東方 | |
| プ-37b | Kraster | 東方雨月譚 | ハイジ(5)、他 | 1,000 | ○ | 東方 |
| プ-38a | 瀬戸八十八夜 | 東方責任転嫁 | ari(2)、他 | 1,000 | 東方 | |
| プ-43a | かくてるM49 | palette | めらみぽっぷ(1)、他 | 700 | ○ | 東方/ヘ-08b委託 |
| プ-44a | 凋叶棕 | 宴 | めらみぽっぷ(4) | 1,000 | ○ | 東方 |
| プ-57a | UnLimited Questions(ほりっくさーびす委託) | エネルギー冷麺 お受験せんそ→☆ | ゆきまめ(5)、めらみぽっぷ(1)、ななひら(1)、他 | 1,000 | ○ | 東方/委託 |
| プ-60b | Halozy | Starry Presto | ななひら(2)、ゴム(1)、花たん(1)、ほたる(2)、リツカ(1)、他 | 1,000 | ○ | 東方 |
| ヘ-08b | Foreground Eclipse | Foreground Eclipse Demo CD Vol.03 | めらみぽっぷ(3) | 100 | 東方 | |
| ヘ-14b | Alice Music | Masterpiece | めらみぽっぷ(1)、yonji(1)、紫月菜乃(1)、ひなまろ(1)、他 | 1,000 | △ | 東方 |
| ヘ-16a | united daft attack | EASTEND SHOEGAZER | ほたる(1)、いずみん(1) | 東方 | ||
| へ-17a | TaNaBaTa | REFLECT | あにー(7) | 1,000 | ○ | |
| 3日目 12.31(木) | ||||||
| No. | サークル | タイトル | 参加者 | 値段 | 通販 | 備考 |
| 企業ブース | ||||||
| No. | サークル | タイトル | 参加者 | 値段 | 通販 | 備考 |
| とらのあな | 東方恋々符 〜幻想遊歌〜 | 実谷なな(2)、花たん(2) | 4,000 | ○ | アンソロに同梱 | |
| 322 | R45° project | Smiley*2 | 蛇足、clear、ぽこた、ASK、ふぁねる、Gero | 2,000 | ○ | |
| 442 | Russell/solfa | heart to heart 〜from iyunaline to solfa2〜 | やなぎなぎ(1)、他 | |||
| 922 | Voltage of Imagination | 空想活劇 | やなぎなぎ(1)、深水チエ(1)、他 | 3,150 | ○ | |
| 委託先まとめ | ||||
| No. | 委託先 | サークル | タイトル | |
|---|---|---|---|---|
| ケ-60a コ-32b コ-33a |
ゆうゆうSound Factory ロータスルートオーケストラ 流浪の民 |
hi-mi | Ring | |
| プ-57a ヘ-03b コ-57a |
UnLimited Questions eS=S emroots |
ほりっくさーびす | エネルギー冷麺 お受験せんそ→☆ | |
敬称略 / 原則的に歌い手参加新譜作品のみ / 参加者名の後ろのカッコは曲数
委託先が複数あるものに関して、【冬コミ新譜チェックリスト】には1委託先のみリストアップ
参加者欄はニコニコ関係の歌い手のみ 一部を適当に ピックアップ (作曲者・アレンジャーは除外)
冬コミ終了後まもなくこのページは削除します
2009.12.28